Шлифмашина Chicago Pneumatic CP7255CVE
Основные характеристики
Количество отверстий
6.0
Диаметр орбиты, мм
5.0
Диаметр подошвы, мм
150.0
Система пылеудаления
Да
Min диаметр шланга, мм
10.0
Вес, кг
0.83
Эксцентриковая шлифовальная машина Chicago Pneumatic CP7255CVE (8941272553) с ручкой для ладони.
Особенности:
Технические характеристики:
| Акустическая мощность: | 92 дБ(A). |
| Вибрация: | 5,13 м/с². |
| Вибрация ISO: | ISO-28927-3. |
| Вибрация K: | 1,79 м/с². |
| Внешнее пылеудаление: | Да. |
| Высота: | 105 мм. |
| Высота над шпинделем: | 105 мм. |
| Диаметр впускного отверстия: | 1/4 NPTF - коническая трубная резьба. |
| Диаметр орбиты: | 5 мм. |
| Диаметр подошвы: | 150 мм . |
| Длина: | 221 мм. |
| Количество отверстий в подошве: | 6. |
| Мин. диаметр шланга: | 10 мм. (3/8 "). |
| Мощность: | 210 W. |
| Подошва H&L (Velcro): | Да. |
| Подошва PSA: | Нет. |
| Пылеудаление: | Central vacuum. |
| Размер наждачной бумаги: | 150 мм.. |
| Расход воздуха на холостом ходу: | 8 л/с. |
| Резьба шпинделя: | 5/16-24. |
| Скорость холостого хода: | 12000 об\мин. |
| Средний расход воздуха: | 227 л/мин. |
| Тип подошвы: | H&L . |
| Уровень шума ISO15744_dba: | 81 дБ(A). |
| Фактический расход воздуха: | 453 л/мин. |
| Ширина: | 150 мм. |
| Вес нетто: | 0,83 кг. |
Характеристики:
- Количество отверстий 6.0
- Диаметр орбиты, мм 5.0
- Диаметр подошвы, мм 150.0
- Система пылеудаления Да
- Min диаметр шланга, мм 10.0
- Вес, кг 0.83
- Резьба на впускном отверстии 1/4
- Max число оборотов, об/мин 12 000
- Расход воздуха, л/мин 453.0
Артикул:
8941272553
Цену уточняйте у менеджера
Бесплатная доставка (по г. Алматы и г. Астана) осуществляется на заказы свыше 50 000 тенге.